| Nome Mossa | Pot | Pre | Tipo | PP | Virtù | Es | In | Descrizione Lotte/Gare |
| Abbagliante | 70 | 100 | | 5 | | 2 | 3 | 50% di possibilità di ridurre la Difesa Speciale del nemico. |
| Spaventa il Pokémon che si è esibito prima. | ||||||||
| Abisso | - | 30 | | 5 | | 2 | 1 | Nemico KO in un colpo. Funziona solo se si attacca per primi. |
| Spaventa terribilmente chi si è esibito bene. | ||||||||
| Accumulo | - | 100 | | 10 | | 2 | 0 | Accumula energia (massimo 3 turni) per usare Sfoghenergia e Introenergia. |
| Evita di essere spaventato per il resto del turno. | ||||||||
| Acido | 40 | 100 | | 30 | | 1 | 4 | 10% di possibilità di ridurre la Difesa del nemico. |
| Spaventa terribilmente il Pokémon che si è esibito prima. | ||||||||
| Adulazione | - | 100 | | 15 | | 2 | 0 | Confonde il nemico accrescendone di 2 l'Attacco Speciale. |
| Rende nervosi tutti i Pokémon che si esibiscono dopo. | ||||||||
| Aerasoio | 55 | 95 | | 25 | | 2 | 1 | Alta possibilità di brutti colpi. |
| Spaventa chi ha fatto un'esibizione dello stesso tipo. | ||||||||
| Aerassalto | 60 | 100 | | 20 | | 2 | 0 | Non sbaglia mai. |
| L'esibizione riesce meglio se ci si esibisce per primi. | ||||||||
| Aeroattacco | 140 | 90 | | 5 | | 3 | 0 | Richiede un turno per caricare l'attacco. |
| Influenzato da quanto bene si è esibito il Pokémon precedente. | ||||||||
| Aerocolpo | 100 | 95 | | 5 | | 3 | 0 | Alta possibilità di brutti colpi. |
| Influenzato da quanto bene si è esibito il Pokémon precedente. | ||||||||
| Affilatore | - | 100 | | 30 | | 1 | 0 | Accresce l'Attacco di chi lo usa. |
| Chi la usa guadagna una stella. | ||||||||
| Agilità | - | 100 | | 30 | | 3 | 0 | Accresce di 2 la Velocità di chi la usa. |
| La prossima esibizione è fatta più presto. | ||||||||
| Alacciaio | 70 | 95 | | 25 | | 2 | 0 | 10% di possibilità di accrescere la Difesa di chi la usa. |
| Funziona meglio se è dello stesso tipo di chi si è esibito prima. | ||||||||
| Altruismo | - | 100 | | 20 | | 2 | 0 | Raddoppia la potenza della prossima mossa del compagno. |
| Rende nervosi tutti i Pokémon che si esibiscono dopo. | ||||||||
| Amnesia | - | 100 | | 20 | | 1 | 0 | Accresce di 2 la Difesa Speciale di chi la usa. |
| Chi la usa guadagna una stella. | ||||||||
| Aromaterapia | - | 100 | | 5 | | 2 | 0 | Cura i tuoi Pokémon in campo dai principali cambiamenti di stato. |
| L'esibizione riesce meglio se ci si esibisce per ultimi. | ||||||||
| Assistente | - | 100 | | 20 | | 1 | 0 | Usa una mossa a caso del compagno o di un Pokémon nel team. |
| Guadagna casualmente 1, 2, 4 o 8 punti. | ||||||||
| Assorbimento | 20 | 100 | | 20 | | 2 | 3 | Recupera PS pari alla metà del danno inflitto. |
| Spaventa il Pokémon che si è esibito prima. | ||||||||
| Attaccalite | - | 100 | | 15 | | 2 | 0 | Il nemico non può usare la stessa mossa 2 volte di fila. |
| Rende nervosi tutti i Pokémon che si esibiscono dopo. | ||||||||
| Att. d'Ala | 60 | 100 | | 35 | | 2 | 0 | Danneggia il nemico. |
| Funziona meglio se è dello stesso tipo di chi si è esibito prima. | ||||||||
| Att. Pioggia | 15 | 85 | | 20 | | 2 | 0 | Attacca 2-5 volte in un turno. |
| Funziona meglio se è dello stesso tipo di chi si è esibito prima. | ||||||||
| Att. Rapido | 40 | 100 | | 30 | | 3 | 0 | Attacca sempre per primo. |
| La prossima esibizione è fatta più presto. | ||||||||
| Attrazione | - | 100 | | 15 | | 2 | 0 | Attrae il nemico se è di genere opposto. |
| Rende nervosi tutti i Pokémon che si esibiscono dopo. | ||||||||
| Autodistruz. | 200 | 100 | | 5 | | 8 | 0 | Chi la usa è messo KO. Per il calcolo danni è dimezzata la Difesa del nemico. |
| Una mossa di grande effetto per l'esibizione, ma chi la usa non può più esibirsi. | ||||||||
| Avvolgibotta | 15 | 85 | | 20 | | 3 | 0 | Intrappola il nemico danneggiandolo per 2-5 turni. |
| Ferma temporaneamente l'applauso del pubblico. | ||||||||
| Azione | 35 | 95 | | 35 | | 4 | 0 | Danneggia il nemico. |
| Una mossa di grande effetto per l'esibizione. | ||||||||
| Bagliore | - | 75 | | 30 | | 1 | 3 | Paralizza il nemico. |
| Spaventa terribilmente chi si è esibito bene. | ||||||||
| Baraonda | 50 | 100 | | 10 | | 3 | 0 | Scatena una baraonda per 2-5 turni. Non fa addormentare nessun Pokémon. |
| Ridistribuisce l'ordine d'esibizione del turno successivo. | ||||||||
| Baratto | - | 100 | | 10 | | 1 | 0 | Chi la usa e il nemico si scambiano le abilità. |
| Fa l'esibizione tanto buona quanto quella di chi si è esibito prima. | ||||||||
| Barriera | - | 100 | | 30 | | 1 | 0 | Accresce di 2 la Difesa di chi la usa. |
| Evita di essere spaventato per il resto del turno. | ||||||||
| Beccata | 35 | 100 | | 35 | | 4 | 0 | Danneggia il nemico. |
| Una mossa di grande effetto per l'esibizione. | ||||||||
| Blocco | - | 100 | | 5 | | 2 | 0 | Il nemico non può scappare. |
| Rende nervosi tutti i Pokémon che si esibiscono dopo. | ||||||||
| Boato | - | 100 | | 20 | | 3 | 0 | Costringe il nemico a cambiare Pokémon. |
| Ridistribuisce l'ordine d'esibizione del turno successivo. | ||||||||
| Bolla | 20 | 100 | | 30 | | 2 | 2 | 10% di possibilità di ridurre la Velocità del nemico. |
| Spaventa tutti i Pokémon che si sono già esibiti. | ||||||||
| Bollaraggio | 65 | 100 | | 20 | | 1 | 3 | 10% di possibilità di ridurre la Velocità del nemico. |
| Spaventa terribilmente chi si è esibito bene. | ||||||||
| Bora | 120 | 70 | | 5 | | 4 | 0 | 10% di possibilità di congelare il nemico. |
| Una mossa di grande effetto per l'esibizione. | ||||||||
| Botta | 40 | 100 | | 35 | | 4 | 0 | Danneggia il nemico. |
| Una mossa di grande effetto per l'esibizione. | ||||||||
| Bottintesta | 70 | 100 | | 15 | | 2 | 3 | 30% di possibilità di far tentennare il nemico. |
| Spaventa il Pokémon che si è esibito prima. | ||||||||
| Braciere | 40 | 100 | | 25 | | 4 | 0 | 10% di possibilità di scottare il nemico. |
| Una mossa di grande effetto per l'esibizione. | ||||||||
| Breccia | 75 | 100 | | 15 | | 1 | 4 | Cancella gli effetti di Riflesso e Schermoluce. |
| Spaventa terribilmente il Pokémon che si è esibito prima. | ||||||||
| Bruciapelo | 40 | 100 | | 10 | | 2 | 1 | Attacca per primo e fa tentennare il nemico (da usare sono nel 1°turno di chi lo usa). |
| Spaventa chi ha fatto un'esibizione dello stesso tipo. | ||||||||
| Bullo | - | 90 | | 15 | | 2 | 0 | Confonde il nemico accrescendone di 2 l'Attacco. |
| L'esibizione riesce meglio se ci si esibisce per primi. | ||||||||
| Buonlatte | - | 100 | | 10 | | 2 | 0 | Chi la usa recupera metà dei suoi PS massimi. Si può usare su altri Pokémon fuori dalla lotta. |
| Funziona meglio se è dello stesso tipo di chi si è esibito prima. | ||||||||
| Cadutamassi | 25 | 80 | | 10 | | 2 | 0 | Colpisce 2-5 volte in un turno. |
| Funziona meglio se è dello stesso tipo di chi si è esibito prima. | ||||||||
| Calciardente | 85 | 90 | | 20 | | 4 | 0 | Alta possibilità di brutti colpi. 10% di possibilità di scottare il nemico. |
| Una mossa di grande effetto per l'esibizione. | ||||||||
| Calcinvolo | 85 | 90 | | 20 | | 6 | 0 | Se chi lo usa sbaglia, riceve 1/8 del danno che avrebbe inflitto. |
| Dopo l'esibizione, chi lo usa è spaventato più facilmente. | ||||||||
| Calciorullo | 60 | 85 | | 15 | | 1 | 3 | 30% di possibilità di far tentennare il nemico. |
| Spaventa terribilmente chi si è esibito bene. | ||||||||
| Calciosalto | 70 | 95 | | 25 | | 6 | 0 | Se chi lo usa sbaglia, riceve 1/8 del danno che avrebbe inflitto. |
| Dopo l'esibizione, chi lo usa è spaventato più facilmente. | ||||||||
| Calmamente | - | 100 | | 20 | | 2 | 0 | Accresce l'Attacco Speciale e la Difesa Speciale di chi la usa. |
| Evita di essere spaventato per il resto del turno. | ||||||||
| Camuffamento | - | 100 | | 20 | | 3 | 0 | Il tipo di chi lo usa cambia in base al terreno di gioco. |
| Influenzato da quanto bene si è esibito il Pokémon precedente. | ||||||||
| Canto | - | 55 | | 15 | | 2 | 0 | Fa addormentare il nemico. |
| Rende nervosi tutti i Pokémon che si esibiscono dopo. | ||||||||
| Capocciata | 100 | 100 | | 15 | | 1 | 4 | Richiede un turno (nel quale accresce la Difesa di chi la usa) per caricare l'attacco. |
| Spaventa terribilmente il Pokémon che si è esibito prima. | ||||||||
| Cascata | 80 | 100 | | 15 | | 2 | 0 | Permette di risalire le cascate. |
| L'esibizione riesce meglio se ci si esibisce per ultimi. | ||||||||
| Centripugno | 150 | 100 | | 20 | | 3 | 0 | Colpisce per ultimo. Chi la usa tentenna se viene colpito. |
| La prossima esibizione è fatta più tardi. | ||||||||
| Cinesi | - | 80 | | 15 | | 3 | 0 | Riduce la Precisione del nemico. |
| Ferma temporaneamente l'applauso del pubblico. | ||||||||
| Codacciaio | 100 | 75 | | 15 | | 1 | 4 | 30% di possibilità di ridurre la Difesa del nemico. |
| Spaventa terribilmente il Pokémon che si è esibito prima. | ||||||||
| Codadiluce | - | 100 | | 20 | | 1 | 0 | Accresce di 2 l'Attacco Speciale di chi la usa. |
| Chi la usa guadagna una stella. | ||||||||
| Colpo | 90 | 100 | | 20 | | 4 | 4 | Attacca per 2-3 turni quindi confonde chi lo usa. |
| Spaventa gli altri ma salta un turno di esibizione. | ||||||||
| Colpo-Karate | 50 | 100 | | 25 | | 3 | 0 | Alta possibilità di brutti colpi. |
| Influenzato da quanto bene si è esibito il Pokémon precedente. | ||||||||
| Colpobasso | 50 | 90 | | 20 | | 1 | 4 | 30% di possibilità di far tentennare il nemico. |
| Spaventa terribilmente il Pokémon che si è esibito prima. | ||||||||
| Colpodifango | 55 | 95 | | 15 | | 1 | 3 | Riduce la Difesa del nemico. |
| Spaventa terribilmente chi si è esibito bene. | ||||||||
| Colpocoda | - | 100 | | 30 | | 2 | 0 | Riduce la Difesa del nemico. |
| L'esibizione riesce meglio se ci si esibisce per ultimi. | ||||||||
| Cometapugno | 18 | 85 | | 15 | | 2 | 0 | Colpisce 2-5 volte in un turno. |
| Funziona meglio se è dello stesso tipo di chi si è esibito prima. | ||||||||
| Comete | 60 | 100 | | 20 | | 2 | 0 | Non sbaglia mai. |
| L'esibizione riesce meglio se ci si esibisce per primi. | ||||||||
| Confusione | 50 | 100 | | 25 | | 2 | 3 | 10% di possibilità di confondere il nemico. |
| Spaventa il Pokémon che si è esibito prima. | ||||||||
| Contatore | - | 100 | | 20 | | 2 | 0 | Risponde ad una mossa Normale/Lotta infliggendo il doppio del danno subito. |
| Evita di essere spaventato per il resto del turno. | ||||||||
| Contropiede | - | 100 | | 15 | | 2 | 0 | Minori sono i PS di chi lo usa, maggiore è la potenza (massimo 200). |
| L'esibizione riesce meglio se ci si esibisce per ultimi. | ||||||||
| Conversione | - | 100 | | 30 | | 2 | 0 | Il Tipo di chi la usa cambia in quello di una delle sue mosse. |
| Funziona meglio se è dello stesso tipo di chi si è esibito prima. | ||||||||
| Conversione2 | - | 100 | | 30 | | 2 | 0 | Il Tipo di chi la usa cambia in uno resistente a quello dell'ultima mossa del nemico. |
| Funziona meglio se è dello stesso tipo di chi si è esibito prima. | ||||||||
| Corposcontro | 85 | 100 | | 15 | | 1 | 4 | 30% di possibilità di paralizzare il nemico. |
| Spaventa terribilmente il Pokémon che si è esibito prima. | ||||||||
| Cosmoforza | - | 100 | | 20 | | 1 | 0 | Accresce la Difesa e la Difesa Speciale di chi la usa. |
| Chi la usa guadagna una stella. | ||||||||
| Cottonspora | - | 85 | | 40 | | 2 | 1 | Riduce di 2 la Velocità del nemico. |
| Spaventa il Pokémon che ha l'attenzione del giudice. | ||||||||
| Covauova | - | 100 | | 10 | | 4 | 0 | Chi la usa recupera metà dei suoi PS massimi. Si può usare su altri Pokémon fuori dalla lotta. |
| Una mossa di grande effetto per l'esibizione. | ||||||||
| Crescita | - | 100 | | 40 | | 1 | 0 | Accresce l'Attacco Speciale di chi la usa. |
| Chi la usa guadagna una stella. | ||||||||
| Danzadipiume | - | 100 | | 15 | | 2 | 0 | Accresce di 2 l'Attacco di chi la usa. |
| L'esibizione riesce meglio se ci si esibisce per ultimi. | ||||||||
| Danzaspada | - | 100 | | 30 | | 1 | 0 | Accresce di 2 l'Attacco di chi la usa. |
| Chi la usa guadagna una stella. | ||||||||
| Demonbacio | - | 75 | | 10 | | 1 | 3 | Fa addormentare il nemico. |
| Spaventa terribilmente chi si è esibito bene. | ||||||||
| Desiderio | - | 100 | | 10 | | 3 | 0 | Chi lo usa recupera metà dei suoi PS nel turno successivo. |
| Ferma temporaneamente l'applauso del pubblico. | ||||||||
| Destinobbl. | - | 100 | | 5 | | 8 | 0 | Se il Pokémon che lo usa è messo KO, anche il nemico va KO nello stesso turno. |
| Una mossa di grande effetto per l'esibizione, ma chi la usa non può più esibirsi. | ||||||||
| Dinamipugno | 100 | 50 | | 5 | | 2 | 1 | Confonde il nemico. |
| Spaventa il Pokémon che ha l'attenzione del giudice. | ||||||||
| Dispetto | - | 100 | | 10 | | 2 | 0 | Riduce di 2-5 i PP dell'ultima mossa usata dal nemico. |
| L'esibizione riesce meglio se ci si esibisce per ultimi. | ||||||||
| Divinazione | 80 | 90 | | 15 | | 3 | 0 | Colpisce 2 turni più tardi. |
| Ferma temporaneamente l'applauso del pubblico. | ||||||||
| Docciascudo | - | 100 | | 15 | | 4 | 0 | Dimezza i danni delle mosse Fuoco fino alla fine della lotta. |
| Una mossa di grande effetto per l'esibizione. | ||||||||
| Dolcebacio | - | 75 | | 10 | | 2 | 0 | Confonde il nemico. |
| Rende nervosi tutti i Pokémon che si esibiscono dopo. | ||||||||
| Doppiasberla | 15 | 85 | | 10 | | 2 | 1 | Colpisce 2-5 volte in un turno. |
| Spaventa il Pokémon che ha l'attenzione del giudice. | ||||||||
| Doppio Ago | 25 | 100 | | 20 | | 2 | 3 | Attacca 2 volte in un turno. 20% di possibilità di avvelenare il nemico. |
| Spaventa il Pokémon che si è esibito prima. | ||||||||
| Doppiocalcio | 30 | 100 | | 30 | | 2 | 0 | Attacca 2 volte in un turno. |
| Funziona meglio se è dello stesso tipo di chi si è esibito prima. | ||||||||
| Doppioteam | - | 100 | | 15 | | 2 | 0 | Accresce l'Evasione di chi lo usa. |
| Evita di essere spaventato per il resto del turno. | ||||||||
| Dragartigli | 80 | 100 | | 15 | | 2 | 1 | Danneggia il nemico. |
| Spaventa chi ha fatto un'esibizione dello stesso tipo. | ||||||||
| Dragodanza | - | 100 | | 20 | | 1 | 0 | Accresce l'Attacco e la Velocità di chi la usa. |
| Chi la usa guadagna una stella. | ||||||||
| Dragospiro | 60 | 100 | | 20 | | 1 | 3 | 30% di possibilità di paralizzare il nemico. |
| Spaventa terribilmente chi si è esibito bene. | ||||||||
| Eruzione | 150 | 100 | | 5 | | 1 | 0 | Maggiori sono i PS di chi la usa, maggiore è la potenza (massimo 200). |
| Quanto più tardi ci si esibisce, migliore sarà l'esibizione. | ||||||||
| Esclusiva | - | 100 | | 10 | | 3 | 0 | Il nemico non può usare mosse che chi la usa conosce. |
| Rimuove tutte le stelle da tutti i Pokémon che si sono già esibiti nel turno. | ||||||||
| Esplosione | 250 | 100 | | 5 | | 8 | 0 | Chi la usa è messo KO. Per il calcolo danni è dimezzata la Difesa del nemico. |
| Una mossa di grande effetto per l'esibizione, ma chi la usa non può più esibirsi. | ||||||||
| Extrarapido | 80 | 100 | | 5 | | 2 | 0 | Attacca sempre per primo. |
| Funziona meglio se è dello stesso tipo di chi si è esibito prima. | ||||||||
| Extrasenso | 80 | 100 | | 30 | | 1 | 4 | 10% di possibilità di far tentennare il nemico. |
| Spaventa terribilmente il Pokémon che si è esibito prima. | ||||||||
| Facciata | 70 | 100 | | 20 | | 2 | 0 | Potenza raddoppia se chi la usa è scottato, paralizzato o avvelenato. |
| L'esibizione riesce meglio se ci si esibisce per ultimi. | ||||||||
| Falcecannone | 100 | 50 | | 5 | | 4 | 0 | Paralizza il nemico |
| Una mossa di grande effetto per l'esibizione. | ||||||||
| Falselacrime | - | 100 | | 20 | | 2 | 0 | Riduce di 2 la Difesa Speciale del nemico. |
| L'esibizione riesce meglio se ci si esibisce per ultimi. | ||||||||
| Falsofinale | 40 | 100 | | 40 | | 1 | 3 | Lascia il nemico con almeno 1 PS. |
| Spaventa terribilmente chi si è esibito bene. | ||||||||
| Fangata | - | 100 | | 15 | | 4 | 0 | Dimezza i danni delle mosse Elettro fino alla fine della lotta. |
| Una mossa di grande effetto per l'esibizione. | ||||||||
| Fanghiglia | 95 | 85 | | 10 | | 2 | 1 | 30% di possibilità di ridurre la Precisione del nemico. |
| Spaventa il Pokémon che ha l'attenzione del giudice. | ||||||||
| Fango | 65 | 100 | | 20 | | 1 | 4 | 30% di possibilità di avvelenare il nemico. |
| Spaventa terribilmente il Pokémon che si è esibito prima. | ||||||||
| Fangobomba | 90 | 100 | | 10 | | 2 | 1 | 30% di possibilità di avvelenare il nemico. |
| Spaventa il Pokémon che ha l'attenzione del giudice. | ||||||||
| Fangosberla | 20 | 100 | | 10 | | 2 | 1 | Riduce la Precisione del nemico. |
| Spaventa il Pokémon che ha l'attenzione del giudice. | ||||||||
| Fascino | - | 100 | | 20 | | 2 | 1 | Riduce di 2 l'Attacco del nemico. |
| Spaventa chi ha fatto un'esibizione dello stesso tipo. | ||||||||
| Fendifoglia | 70 | 100 | | 15 | | 3 | 0 | Alta possibilità di brutti colpi. |
| Influenzato da quanto bene si è esibito il Pokémon precedente. | ||||||||
| Ferrartigli | 50 | 95 | | 35 | | 4 | 0 | 10% di possibilità di accrescere l'Attacco di chi lo usa |
| Una mossa di grande effetto per l'esibizione. | ||||||||
| Ferroscudo | - | 100 | | 15 | | 1 | 0 | Accresce di 2 la Difesa di chi lo usa. |
| Evita di essere spaventato per il resto del turno. | ||||||||
| Ferrostrido | - | 85 | | 35 | | 1 | 3 | Riduce di 2 la Difesa Speciale del nemico. |
| Spaventa terribilmente chi si è esibito bene. | ||||||||
| Finta | 60 | 100 | | 20 | | 2 | 0 | Non sbaglia mai. |
| L'esibizione riesce meglio se ci si esibisce per primi. | ||||||||
| Flagello | - | 100 | | 15 | | 1 | 0 | Più bassi sono i PS di chi lo usa, più alta è la potenza (massimo 200). |
| Quanto più tardi ci si esibisce, migliore sarà l'esibizione. | ||||||||
| Flash | - | 70 | | 20 | | 3 | 0 | Riduce la Precisione del nemico. Permette di illuminare le grotte buie. |
| Ridistribuisce l'ordine d'esibizione del turno successivo. | ||||||||
| Focalenergia | - | 100 | | 30 | | 1 | 3 | Accresce le possibilità di brutti colpi finché chi la usa è in campo. |
| Spaventa terribilmente chi si è esibito bene. | ||||||||
| Fogliamagica | 60 | 100 | | 20 | | 2 | 0 | Non sbaglia mai. |
| L'esibizione riesce meglio se ci si esibisce per primi. | ||||||||
| Foglielama | 55 | 95 | | 25 | | 3 | 0 | Alta possibilità di brutti colpi. |
| Influenzato da quanto bene si è esibito il Pokémon precedente. | ||||||||
| Forza | 80 | 100 | | 15 | | 2 | 1 | Danneggia il nemico. Permette di spostare massi pesanti che intralciano la via. |
| Spaventa chi ha fatto un'esibizione dello stesso tipo. | ||||||||
| Forzantica | 60 | 100 | | 5 | | 1 | 0 | 10% di possibilità di accrescere tutte le 5 Statistiche di chi la usa. |
| Chi la usa guadagna una stella. | ||||||||
| Forzasegreta | 70 | 100 | | 20 | | 1 | 0 | Effetto cambia in base al terreno di gioco. Permette di realizzare le basi segrete. |
| L'esibizione riesce meglio se le condizioni di chi la usa sono buone. | ||||||||
| Foschisfera | 70 | 100 | | 5 | | 2 | 3 | 50% di possibilità di ridurre l'Attacco Speciale del nemico. |
| Spaventa il Pokémon che si è esibito prima. | ||||||||
| Fossa | 60 | 100 | | 10 | | 1 | 0 | Scava una fossa e attacca nel turno successivo. Permette di uscire dalle grotte. |
| Evita di essere spaventato per il resto del turno. | ||||||||
| Frana | 75 | 90 | | 10 | | 1 | 3 | 30% di possibilità di far tentennare il nemico. |
| Spaventa terribilmente chi si è esibito bene. | ||||||||
| Frustata | 35 | 100 | | 10 | | 4 | 0 | Danneggia il nemico. |
| Una mossa di grande effetto per l'esibizione. | ||||||||
| Frustrazione | - | 100 | | 20 | | 1 | 0 | Minore è la felicità di chi lo usa, maggiore è la potenza (massimo 102). |
| Un'esibizione che entusiasma il pubblico in qualsiasi gara. | ||||||||
| Fulmine | 95 | 100 | | 15 | | 4 | 0 | 10% di possibilità di paralizzare il nemico. |
| Una mossa di grande effetto per l'esibizione. | ||||||||
| Fulmisguardo | - | 100 | | 30 | | 3 | 0 | Riduce la Difesa del nemico. |
| Ferma temporaneamente l'applauso del pubblico. | ||||||||
| Fuocobomba | 120 | 85 | | 5 | | 4 | 0 | 10% di possibilità di scottare il nemico. |
| Una mossa di grande effetto per l'esibizione. | ||||||||
| Fuocofatuo | - | 75 | | 15 | | 1 | 4 | Scotta il nemico. |
| Spaventa terribilmente il Pokémon che si è esibito prima. | ||||||||
| Fuocopugno | 75 | 100 | | 15 | | 4 | 0 | 10% di possibilità di scottare il nemico. |
| Una mossa di grande effetto per l'esibizione. | ||||||||
| Furia | 15 | 85 | | 20 | | 2 | 1 | Danneggia il nemico. |
| Spaventa il Pokémon che ha l'attenzione del giudice. | ||||||||
| Furto | 40 | 100 | | 10 | | 1 | 0 | Chi lo usa ruba permanentemente l'oggetto del nemico. |
| Fa l'esibizione tanto buona quanto quella di chi si è esibito prima. | ||||||||
| Gelolancia | 10 | 100 | | 30 | | 2 | 1 | Colpisce 2-5 volte in un turno. |
| Spaventa chi ha fatto un'esibizione dello stesso tipo. | ||||||||
| Gelopugno | 75 | 100 | | 15 | | 4 | 0 | 10% di possibilità di congelare il nemico. |
| Una mossa di grande effetto per l'esibizione. | ||||||||
| Geloraggio | 95 | 100 | | 10 | | 2 | 1 | 10% di possibilità di congelare il nemico. |
| Spaventa chi ha fatto un'esibizione dello stesso tipo. | ||||||||
| Ghigliottina | - | 30 | | 5 | | 2 | 1 | Nemico KO in un colpo. Funziona solo se si attacca per primi. |
| Spaventa terribilmente chi si è esibito bene. | ||||||||
| Gigassorbim. | 60 | 100 | | 5 | | 2 | 1 | Recupera PS pari alla metà del danno inflitto. |
| Spaventa il Pokémon che ha l'attenzione del giudice. | ||||||||
| Giocodiruolo | - | 100 | | 10 | | 1 | 0 | Finché è in campo l'abilità di chi lo usa cambia in quella del nemico. |
| Fa l'esibizione tanto buona quanto quella di chi si è esibito prima. | ||||||||
| Giornodisole | - | 90 | | 5 | | 1 | 0 | Fa splendere il sole per 5 turni. |
| L'esibizione riesce meglio quanto più è alto l'applauso del pubblico. | ||||||||
| Giornopaga | 40 | 100 | | 20 | | 1 | 0 | Guadagna soldi uguali al doppio del livello di chi la usa. |
| L'esibizione riesce meglio quanto più è alto l'applauso del pubblico. | ||||||||
| Graffio | 40 | 100 | | 35 | | 4 | 0 | Danneggia il nemico. |
| Una mossa di grande effetto per l'esibizione. | ||||||||
| Grandine | - | 100 | | 10 | | 1 | 3 | Fa grandinare per 5 turni. |
| Spaventa terribilmente chi si è esibito bene. | ||||||||
| Granfisico | - | 100 | | 20 | | 1 | 0 | Accresce l'Attacco e la Difesa di chi lo usa. |
| Chi la usa guadagna una stella. | ||||||||
| Granvoce | 90 | 100 | | 10 | | 1 | 3 | Danneggia il nemico, |
| Spaventa terribilmente chi si è esibito bene. | ||||||||
| Idrocannone | 150 | 90 | | 5 | | 4 | 4 | Chi lo usa perde il turno successivo per ricaricarsi. |
| Spaventa gli altri ma salta un turno di esibizione. | ||||||||
| Idropompa | 120 | 80 | | 5 | | 4 | 0 | Danneggia il nemico. |
| Una mossa di grande effetto per l'esibizione. | ||||||||
| Idropulsar | 60 | 100 | | 20 | | 3 | 0 | 20% di possibilità di confondere il nemico. |
| Ridistribuisce l'ordine d'esibizione del turno successivo. | ||||||||
| Incornata | 65 | 100 | | 25 | | 4 | 0 | Danneggia il nemico. |
| Una mossa di grande effetto per l'esibizione. | ||||||||
| Incendio | 150 | 90 | | 5 | | 4 | 4 | Chi lo usa perde il turno successivo per ricaricarsi. |
| Spaventa gli altri ma salta un turno di esibizione. | ||||||||
| Incrocolpo | 100 | 80 | | 5 | | 3 | 0 | Alta possibilità di brutti colpi. |
| Influenzato da quanto bene si è esibito il Pokémon precedente. | ||||||||
| Incubo | - | 100 | | 15 | | 1 | 3 | Il nemico (solo se è addormentato) perde ogni turno 1/4 dei suoi PS massimi. |
| Spaventa terribilmente chi si è esibito bene. | ||||||||
| Individua | - | 100 | | 5 | | 2 | 0 | Evita danni nel turno successivo; Precisione è dimezzata ogni volta che si usa. |
| Evita di essere spaventato per il resto del turno. | ||||||||
| Inibitore | - | 55 | | 20 | | 2 | 0 | Disabilita l'ultima mossa del nemico per 1-8 turni. |
| Rende nervosi tutti i Pokémon che si esibiscono dopo. | ||||||||
| Inseguimento | 40 | 100 | | 20 | | 2 | 1 | Doppio danno se il nemico tenta di scappare o scambiare in questo turno. |
| Spaventa terribilmente chi si è esibito bene. | ||||||||
| Introenergia | - | 100 | | 10 | | 1 | 0 | Recupera PS in base all'energia immagazzinata con Accumulo. |
| Chi la usa guadagna una stella. | ||||||||
| Introforza | - | 100 | | 15 | | 3 | 0 | Tipo e potenza dipendono da chi la usa. |
| Può essere ripetuta più volte senza annoiare il giudice. | ||||||||
| Iperraggio | 150 | 90 | | 5 | | 4 | 4 | Chi lo usa perde il turno successivo per ricaricarsi. |
| Spaventa gli altri ma salta un turno di esibizione. | ||||||||
| Iperzanna | 80 | 90 | | 15 | | 1 | 4 | 10% di possibilità di far tentennare il nemico. |
| Spaventa terribilmente il Pokémon che si è esibito prima. | ||||||||
| Ipnosi | - | 60 | | 20 | | 1 | 3 | Fa addormentare il nemico. |
| Spaventa terribilmente chi si è esibito bene. | ||||||||
| Ira | 20 | 32 | | 20 | | 3 | 0 | Accresce l'Attacco di chi la usa ogni volta che viene colpito. |
| Può essere ripetuta più volte senza annoiare il giudice. | ||||||||
| Ira di Drago | - | 100 | | 10 | | 1 | 0 | Infligge sempre 40 danni. |
| Quanto più tardi ci si esibisce, migliore sarà l'esibizione. | ||||||||
| Lacerazione | 70 | 100 | | 20 | | 3 | 0 | Alta possibilità di brutti colpi. |
| Influenzato da quanto bene si è esibito il Pokémon precedente. | ||||||||
| Lanciafiamme | 95 | 100 | | 15 | | 4 | 0 | 10% di possibilità di scottare il nemico. |
| Una mossa di grande effetto per l'esibizione. | ||||||||
| Leccata | 20 | 100 | | 30 | | 1 | 4 | 30% di possibilità di paralizzare il nemico. |
| Spaventa terribilmente il Pokémon che si è esibito prima. | ||||||||
| Legatutto | 15 | 75 | | 20 | | 3 | 0 | Intrappola il nemico danneggiandolo per 2-5 turni. |
| Ferma temporaneamente l'applauso del pubblico. | ||||||||
| Leggimente | - | 100 | | 40 | | 3 | 0 | Prende di mira il nemico. |
| Ferma temporaneamente l'applauso del pubblico. | ||||||||
